Seluar dalam lancar wanita warna pepejal
Pinggang pinggang dan tali pinggang yang rendah boleh digunakan untuk seluar lancar wanita warna pepejal, kami juga boleh menghasilkan logo anda di pinggang. Satu mesin mulus yang lancar mempunyai saiz tetap, paling banyak 3 saiz dan 2 warna. Kain adalah 85% poliester 15% spandeks , 165GSM.
Description/kawalan
Seluar lancar wanita warna pepejal, seluar lancar wanita berjalur, bra dan kemeja lancar berfungsi untuk kita.
Kami boleh menghantar sampel kami kepada anda untuk memeriksa mutu kerja kami, dan sampel adalah percuma.
Sekiranya anda mahukan sampel adalah sama dengan reka bentuk anda, anda harus menanggung caj, dan kami akan mengembalikannya kepada anda selepas anda membuat pesanan rasmi pada masa akan datang.
Untuk lebih banyak gaya seluar yang lancar, sila semak di bawah gambar,



Spesifikasi untuk celana lancar wanita warna pepejal untuk pembelajaran anda
| Komposit fabrik | 85% poliester 15% spandeks |
| Berat kain | 165GSM |
| Saiz | L |
| MOQ | 1500pcs / gaya / warna |
| Nampaknya mesinnya | Itali Santoni TOP2 |
| Tempoh bayaran | 30% TT terlebih dahulu, baki 70% sebelum penghantaran |
Carta saiz:
| SIZE | ||||||||||
| POINT MEASURE: PENGUKURAN FLAT | TOL. +/- | XS | S | M | L | XL | ||||
| WAIST WIDTH RELAXED @ EDGE TOP | 3/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 3/4 | 17 | ||||
| HIP DI BUKU TOP LEG | 3/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 3/4 | 17 | ||||
| LEG BOLEH DENGAN RELAXED | 1/4 | 7 | 7 3/4 | 8 1/2 | 9 3/8 | 10 1/4 | ||||
| LUARAN OUTSEAM DARIPADA EDGE TOP | 1/4 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4 3/4 | ||||
| DARIPADA RISIKO DARIPADA EDGE ATAS KE GUSSET SEAM | 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 3/4 | ||||
| BACK RISE DARI EDGE TOP KE SEA GUSSET | 1/4 | 7 3/4 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | ||||
| CROTCH WIDTH AT SEAM-INCL LEG BAND | 1/8 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | ||||
| CIRI WIDTH DI TEMPAT TEMPAT GUSSET LEVEL | 1/8 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/4 | ||||
| INNER GUSSET LENGTH | 1/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | ||||
| GUSSET WIDTH AT CENTER | 1/8 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | ||||
| FRONT PANEL SEAM LENGTH-dari jahitan pinggang hingga tepi bawah kaki kaki | 1/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 | ||||
| FRONT PANEL WIDTH AT WAIST-mid binding to mid binding | 1/8 | 5 10/16 | 5 13/16 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | ||||
| PANEL PANTAI WIDTH DI LEG OPENING-di atas kaki mengikat pertengahan hingga tengah mengikat | 1/8 | 6 14/16 | 7 1/16 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | ||||
Relation BV dan Sijil SGS:



Bengkel kilang:


Memuat bekas untuk pengeluaran pukal:

Pelanggan tetap melawat kilang dan pameran kami di Canton Fair.

Maklum balas daripada pelanggan baru selepas melawat kilang kami:
Soalan Lazim
S1: Bolehkah anda membuat reka bentuk pelanggan?
J: Ya, kami mempunyai pasukan reka bentuk kami sendiri, dan kami gembira untuk menyediakan sampel itu
anda sebelum anda membuat pesanan.
S2 : Apakah masa penghantaran?
J: Biasanya, masa sampel adalah 25-30 hari, pengeluaran besar-besaran adalah kira-kira 2 bulan.
Jika menggunakan stok kain dan pinggang, masa sampel dalam masa 7 hari.
Cool tags: seluar lancar wanita warna pepejal, China, pengeluar, pembekal, kilang, disesuaikan, membeli, dijual, sampel percuma











